Job.banks.am
Նախագծի մասին
Օգտագործման կանոնները
Կապ
Գովազդ
Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 25
2 առաջարկ
1 առաջարկ
14.05.2009 | 18:56 4687 HRGAB2 պարտատոմսերի եկամտաբերությունն աճել է 1.5498 տոկոսային կետով` կազմելով 13.0946%
14.05.2009 | 18:54 4752 ELTGB2 պարտատոմսերի եկամտաբերությունն աճել է 0.5351 տոկոսային կետով` կազմելով 11.0297%
14.05.2009 | 18:52 4420 CVBKB1 պարտատոմսերի եկամտաբերությունը նվազել է 0.0003 տոկոսային կետով` կազմելով 10.6401%
14.05.2009 | 18:50 4530 ASBKB1 պարտատոմսերի եկամտաբերությունն աճել է 0.2635 տոկոսային կետով` կազմելով 13.4957%
14.05.2009 | 11:27 5441 Ռեպո գործարքներ “Էլիտ Գրուպի” ու “Շեն-Կոնցեռնի” պարտատոմսերով
12.05.2009 | 17:28 4975 HSBCB1 պարտատոմսերի եկամտաբերությունն աճել է 0.2881 տոկոսային կետով` կազմելով 11.9001%
11.05.2009 | 21:14 4874 EMXGB1 պարտատոմսերի եկամտաբերությունը նվազել է 0.0745 տոկոսային կետով` կազմելով 11.6755%
11.05.2009 | 21:07 5615 Առքուվաճառքի գործարք Երեվանի «Շամպայն Գինիների Գործարանի» բաժնետոմսերով
11.05.2009 | 16:25 Նորություններ 15229 “Ինեկոբանկի” պարտատոմսերը ցուցակվել են ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ֆոնդային բորսայում
11.05.2009 | 13:03 Նորություններ 15805 Նախորդ շաբաթ բորսայում կորպորատիվ պարտատոմսերի գործարքների ծավալը կազմել է ընդամենը 3 մլն դրամ
11.05.2009 | 11:07 15780 Նախորդ շաբաթ “ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա”-ում կորպորատիվ պարտատոմսերի հետ կատարված գործարքների ծավալը կազմել է ընդամենը 3 մլն դրամ
08.05.2009 | 17:38 5676 Առքուվաճառքի գործարք «Ալմաստ» ԲԲԸ Բաժնետոմսերով
24.12.2024 | 23:00 Նորություններ
Apricot Capital-ն ամփոփում է 2024 թվականը
23.12.2024 | 15:56 Նորություններ
N1-ը՝ ավանդներով․ ֆիզիկական անձանց ավանդների ծավալով Ամիօ բանկը առաջինն է
23.12.2024 | 11:31 Նորություններ
1% idcoin՝ ամանորյա տանջանքի փոխարեն․ IDBank-ի խորհուրդները
13.08.2020 | 09:30 Նորություններ
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն առաջարկում է ամենացածր սակագինը ՌԴ դրամական փոխանցումների համար
18.12.2024 | 10:46 Հոդվածներ
Ավելի պաշտպանված տվյալներ. Cube Invest-ն ISO հավաստագիր է ստացել
18.12.2024 | 16:46 Նորություններ
ՀԲ-ն ողջունում է Հայաստանում հարկային համակարգի բարեփոխումը
27.11.2024 | 13:17 Նորություններ
Սեւ ուրբաթ. ստացեք 80% զեղչ IDBank-ի Travel Card-ի սպասարկման համար
02.12.2024 | 14:25 Արժեթղթերի շուկա
Telcell-ի առաջնային հրապարակային տեղաբաշխման (IPO) բաժնետոմսերը սպառվել են ժամանակից շուտ
02.12.2024 | 13:25 Նորություններ
EasyPay-ը միացել է Իդրամի Բաց QR ենթակառուցվածքին
18.11.2024 | 14:40 Նորություններ
IDBank․ անվճար Mastercard և 10% idcoin՝ անկանխիկ գնումների համար
06.12.2024 | 10:41 Ֆինտեխ
Թրամփը ներկայացրել է ԱԲ եւ կրիպտոարժույթների համակարգողի թեկնածությունը
04.12.2024 | 11:48 Նորություններ
IDBank-ը 10 000 000 դրամ է նվիրաբերել «Քեզ համար, Հայաստան» 27-րդ Հեռուստամարաթոնին
Job.banks.am | Նախագծի մասին | Օգտագործման կանոնները | Կապ | Գովազդ
Copyright © 2006 - 2024 MEDIAMAX.Designed by Balasnyan Design Bureau