<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>Banks</title>
		<link>http://www.banks.am/</link>
		<atom:link href="http://www.banks.am/am/rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<description>Բիզնես լուրեր Հայաստանից, ֆինանսական լուրեր, բանկեր, աշխատատեղեր, դոլար, եվրո, փոխարժեքներ</description>
		<language>en-us</language>
		<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 02:26:58 +0400</lastBuildDate>

								<item>
				<title> <![CDATA[ Revolut подала заявку на банковскую лицензию в США ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30391</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30391</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Компания Revolut подала заявку на получение лицензии национального банка в США, сообщает Finextra.</strong><br /><br />Компания отказалась от первоначального плана по приобретению американского банка на фоне смягчения регуляторных требований к банковским лицензиям при администрации Трампа.<br /><br />Для руководства американским направлением Revolut назначил генеральным директором в США Джетина Дюрансоя на. Ранее он занимал руководящие позиции в Capital One и Visa.<br /><br />&laquo;Соединённые Штаты - ключевой столп нашей глобальной стратегии роста. Подача заявки на лицензию национального банка - важная веха на пути к нашей цели: созданию первой в мире по-настоящему глобальной банковской платформы. Эта лицензия даст нам прямой контроль, необходимый для ускорения инноваций и предоставления сервисов Revolut миллионам американцев&raquo;, - сказал сооснователь и генеральный директор Revolut Ник Сторонски.&nbsp;<br /><br />В случае получения лицензия Revolut сможет существенно расширить деятельность в США: получить прямой доступ к платёжной инфраструктуре и новым источникам дохода от карточных и кредитных операций.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -<em>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></em></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 23:00:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30391/1712803c22174fe29439ff1907dc00d1.jpg" length="139993" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ ЕЦБ: стейблкоины могут привести ка сокращению депозитов в банках еврозоны ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30384</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30384</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Растущая популярность стейблкоинов может привести к сокращению розничных депозитов в банках еврозоны и ослабить эффективность денежно-кредитной политики - к такому выводу пришли авторы исследования Европейского центрального банка.</strong><br /><br />Расширение использования стейблкоинов может побудить частных лиц и компании переводить средства из традиционных банковских депозитов в цифровые активы, говорится в рабочем докладе ЕЦБ, на который <a href="https://www.finextra.com/newsarticle/47384/stablecoins-could-pose-risk-to-monetary-policy---ecb" target="_blank">ссылается </a>Finextra.<br /><br />Банки в значительной мере опираются на депозиты как на стабильный и недорогой источник финансирования для кредитования домохозяйств и бизнеса. При сокращении депозитов банки будут вынуждены активнее прибегать к оптовому или рыночному финансированию, которое, как правило, обходится дороже и отличается меньшей стабильностью.<br /><br />Анализ ЕЦБ показывает, что рост интереса к стейблкоинам и внимания к ним сопровождается ощутимым снижением розничных банковских депозитов и сокращением объёмов кредитования компаний:<br /><br />&laquo;Иными словами, стейблкоины способны сократить объём кредитов, предоставляемых банками реальному сектору экономики&raquo;.<br /><br />В докладе также отмечается, что риски для денежно-кредитной политики возрастают, когда стейблкоины привязаны к валютам, отличным от евро, например, к доллару США.<br /><br />&laquo;Говоря простым языком, через стейблкоины в зону евро могут &laquo;импортироваться&raquo; иностранные монетарные условия. Это ослабит контроль центрального банка над финансовыми условиями, снизит эффективность традиционных инструментов денежно-кредитной политики и затруднит стабилизацию инфляции и экономической активности - особенно в периоды финансовой нестабильности&raquo;, - пишут авторы.<br /><br />В целях снижения рисков доклад предлагает ужесточить требования к прозрачности резервов стейблкоинов, обеспечить надёжные гарантии погашения, сформировать достаточные капитальные буферы для покрытия убытков и наладить эффективный надзор. Кроме того, авторы утверждают, что планируемый цифровой евро может стать альтернативой стейблкоинам, позволяющей сохранить монетарный суверенитет. <br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -<em>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></em></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:48:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30384/2169d01bc179b7f1151f6df148f1aea4.jpg" length="194546" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Revolut бросает вызов Amex  ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30375</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30375</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Revolut Business вступает в конкуренцию с American Express, запуская ультрапремиальную корпоративную карту.</strong><br /><br />Карта Titan Visa сочетает премиальные привилегии для деловых поездок руководителей и инструменты сверки для финансовых команд, а также 10 ГБ ежемесячного глобального трафика и подписки, включая WeWork, The Economist и Perplexity.<br /><br />Независимое исследование, заказанное Revolut Business, показало: хотя 82% руководителей, принимающих бизнес-решения, планируют увеличить расходы на командировки в этом году, 34% по-прежнему обеспокоены недостаточной прозрачностью трат сотрудников за рубежом. Titan призван устранить это неудобство, предлагая комплексное управление расходами и аналитику в режиме реального времени наряду с набором преимуществ, многие из которых направлены на повышение качества поездок.<br /><br />[[gallery1]]<br />Созданная на базе платформы Revolut Business, карта предоставляет командам инструменты для отслеживания расходов в реальном времени, автоматического сопоставления чеков и финансовой сверки. Среди других преимуществ - доступ&nbsp;<br />более чем в 600 лаунжей в аэропортах, страхование путешествий, компенсации за задержки рейсов и утерю багажа.<br /><br />Карта пока запускается для бизнес-клиентов в Великобритании по цене 65 фунтов + НДС в месяц за одного пользователя.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -<em>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></em></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 09:27:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30375/645e55148d32767ec84cde29e2e651cc.jpg" length="58385" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Глобальные инвестиции в финтех в 2025 году восстановились ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30298</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30298</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>После трех лет снижения глобальный рынок финтеха преодолел поворотную точку в 2025 году - объем инвестиций составил $116 млрд по сравнению с $95,5 млрд в 2024 году, говорится в отчете KPMG &laquo;Пульс финтеха&raquo;.</strong><br /><br />Стоимость глобальных сделок M&amp;A выросла до $55,4 млрд. Большая часть пришлась на долю США ($27,5 млрд) и регион EMEA ($11 млрд). Объем венчурных инвестиций составил $56,7 млрд.<br /><br />Сектор цифровых активов стал центральным направлением для инвесторов в 2025 году.<br />Также произошел резкий рост инвестиций в стартапы, сосредоточенные на цифровых активах: с $11,2 млрд в 2024 году до $19,1 млрд в 2025 году.<br /><br />Инвестиции в сферу искусственного интеллекта в 2025 году составили $16,8 млрд.<br /><br />Инвестиции в сферу платежей остались стабильными, составив $19,2 млрд по сравнению с $20,4 млрд в 2024 году. Интерес инвесторов оставался особенно сильным в сфере B2B-платежной инфраструктуры, платежей в реальном времени и развивающихся рынков, где внедрение цифровых платежей продолжает ускоряться.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -<em>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></em></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 10:39:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30298/077b766248b0d4e5b44cec90ef98206b.jpg" length="136156" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Goldman Sachs привлек Anthropic для создания ИИ-агентов  ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30288</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30288</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Goldman Sachs в течение последних шести месяцев работает с инженерами Anthropic для&nbsp; разработки агентов на основе модели Claude.</strong><br /><br />Главный информационный директор Goldman Марко Ардженти сообщил CNBC, что работа сосредоточена на двух направлениях: учет торговых операций и транзакций, а также проверка клиентов и их подключение.<br /><br />Агенты будут запущены в ближайшее время, сказал Ардженти.&nbsp;<br /><br />Goldman изначально использовал Claude для программирования, но впоследствии был &laquo;удивлен&raquo; тем, насколько хороша модель и в других областях, таких как бухгалтерский учет и комплаенс, сказал Ардженти.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -<em>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></em></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 08:40:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30288/6893c0020e2a461a4ad79aed6adf4708.jpg" length="103230" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Казахстан совершенствует правовую базу для криптоплатежей и единого QR-кода  ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30282</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30282</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Национальный банк Казахстана планирует к концу года инициировать законодательные изменения, закрепляющие использование криптоплатежей и работу криптобирж и внедрение единого QR-кода.</strong><br /><br />Об этом рассказала менеджер проекта &laquo;Национальная платежная корпорация&raquo; Жанель Айтказы, выступая на форуме Digital Bridge 2025.<br /><br />&laquo;Единый QR позволит клиентам оплачивать покупки через общий код, независимо от банка&raquo;, &ndash; пояснила она.<br /><br />Жанель Айтказы добавила, что особое внимание уделяется разработке крипто-QR, который позволит иностранцам оплачивать товары и услуги напрямую из криптокошельков, без необходимости обменивать валюту.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -&nbsp;&nbsp;</strong><strong><img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:35:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30282/658dc5c0dac2e25324f29f3f7fe436ae.jpg" length="267463" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Revolut инвестирует $400 млн в Австралии ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30265</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30265</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>В течение ближайших 5 лет Revolut инвестирует $400 миллионов в расширение своего бизнеса в Австралии, <a href="https://www.finextra.com/newsarticle/47269/revolut-to-invest-400-million-in-australian-business" target="_blank">сообщает </a>Finextra.</strong><br /><br />Выйдя на австралийский рынок в 2020 году с командой всего из трех человек, Revolut прошел путь от простой платформы для цифровых тревел-карт и обмена валюты до полнофункционального финансового приложения, включающего более 30 различных продуктов и услуг.<br /><br />За последние 12 месяцев Revolut Business зафиксировал резкий рост в Австралии: объем ежемесячных транзакций увеличился на 235%.<br /><br />С 2022 года среднегодовой рост клиентской базы компании составлял почти 100%. В настоящее время штат сотрудников Revolut в Австралии насчитывает более 100 человек.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -&nbsp;&nbsp;</strong><strong><img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 11:14:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30265/7e06b80df91089746c52340e0b1b358b.jpg" length="133993" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Банки снижают зависимость от OpenAI ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30256</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30256</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Новые данные аналитической платформы Evident свидетельствуют о том, что многие из крупнейших мировых банков снижают свою зависимость от OpenAI как основного поставщика больших языковых моделей (LLM).</strong><br /><br />18 месяцев назад OpenAI обеспечивала базовую технологию примерно для половины банков, раскрывающих информацию о поставщиках. Последний анализ Evident показывает, что к концу 2025 года доля OpenAI упала до одной трети, при этом банки все чаще разрабатывают и внедряют решения на основе альтернативных поставщиков, таких как Anthropic и Google.<br /><br />Согласно анализу Evident, программирование является одним из немногих банковских сценариев использования ИИ, где более половины внедрений демонстрируют ощутимую окупаемость инвестиций. В то время как Anthropic стабильно признается лучшим в своем классе для генерации и проверки кода, Google использует свои облачные решения для упрощения корпоративного развертывания и системной интеграции.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -&nbsp;&nbsp;</strong><strong><img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 09:57:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30256/49a33e7686f03c1b45bf936cbd6ce7e5.jpg" length="111314" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ В ОАЭ запущен первый зарегистрированный ЦБ стейблкоин ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30235</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30235</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Компания Universal Digital запустила USDU - первый одобренный центральным банком ОАЭ стейблкоин, обеспеченный долларом США.</strong><br /><br />Universal Digital стала первым эмитентом иностранных платежных токенов, зарегистрированным Центральным банком ОАЭ.<br /><br />USDU будет зарегистрирован как иностранный платежный токен. Это первый пример реализации одобренной центральным банком системы цифровых расчетов в долларах США, напрямую интегрирующей стейблкоины в регулируемую банковскую&nbsp; среду.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -&nbsp;&nbsp;</strong><strong><img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:37:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30235/4ef96f5aa135ec89efb3e1820b045620.jpg" length="173425" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ SWIFT создаст общий реестр для транзакций с токенизированными активами ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30184</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30184</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>SWIFT добавит в свою инфраструктуру общий реестр на основе блокчейна после успешного завершения испытаний по взаимодействию цифровых активов в сотрудничестве с BNP Paribas Securities Services, Intesa Sanpaolo и Societe Generale&ndash;Forge, сообщает Finextra.</strong><br /><br />Испытания обеспечили обмен и расчет по токенизированным облигациям с поддержкой платежей как в фиатных, так и в цифровых валютах.<br /><br />Реестр будет первоначально ориентирован на обеспечение круглосуточных трансграничных платежей в режиме реального времени, разработанных в сотрудничестве с более чем 30 банками по всему миру.<br /><br />&laquo;Доказав, что SWIFT может проводить мультиплатформенные транзакции с токенизированными активами, мы прокладываем путь для наших участников к уверенному внедрению цифровых активов. Речь идет о создании моста между традиционными финансами и новыми технологиями&raquo;, - заявил руководитель направления токенизированных активов в SWIFT Томас Дюгокье.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -&nbsp;&nbsp;</strong><strong><img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 10:13:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30184/5b5cb8120ab6d5f44a3d50407c848290.jpg" length="141932" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Revolut внедрил новую функцию для борьбы с дифейками ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30177</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30177</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Revolut внедрил новую меру безопасности, призванную противодействовать растущей угрозе мошенничества через подмены личности, сообщает Finextra.</strong><br /><br />Встроенная в приложение функция идентификации звонков будет в режиме реального времени проверять получемые пользователями звонки, чтобы удостовериться, что звонящие являются реальными агентами Revolut, а не мошенниками.<br /><br />По данным Revolut, лишь 25% людей могут точно распознать дипфейк, что делает телефонные звонки в реальном времени &laquo;критической уязвимостью&raquo;.<br /><br />Новая функция безопасности дополняет другие продукты, выпущенные Revolut за последние два года, включая биометрическую верификацию и более широкое использование машинного обучения для выявления рискованных транзакций.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -&nbsp;&nbsp;</strong><strong><img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 09:20:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30177/6c6383bc3a2c4005a1e3b323bebb13d7.jpg" length="225633" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ BVNK предоставит Visa Direct инфраструктуру стейблкоинов  ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30169</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30169</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>BVNK предоставит Visa Direct инфраструктуру стейблкоинов, что еще больше укрепит финансовые отношения между двумя компаниями, сообщает Finextra.</strong><br /><br />BVNK, которая обрабатывает более $30 млрд платежей в стейблкоинах ежегодно, поможет обеспечить работу услуг стейблкоинов Visa Direct на отдельных рынках.<br /><br />Visa Ventures инвестировала в BVNK в мае 2025 года.<br /><br />[[linked-news30087]]<br />Глобальный руководитель продуктов, коммерческих решений и решений для движения денежных средств в Visa Марк Нельсен отметил:<br /><br />&laquo;Стейблкоины - это захватывающая возможность для глобальных платежей с огромным потенциалом для расширения доступа к более быстрым и эффективным платежным опциям - включая выходные, праздничные дни и время, когда банки закрыты&raquo;.<br /><br />Visa первоначально сосредоточится на рынках с сильным спросом на платежи цифровыми активами. <br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -&nbsp;&nbsp;</strong><strong><img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 09:47:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30169/fb5bbd8dea6c1baf3c3b0eeede490c3b.jpg" length="75243" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Chase заменит Goldman Sachs в управлении кредитной картой Apple ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30160</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30160</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Chase заменит Goldman Sachs в управлении кредитной картой Apple после более чем года переговоров.</strong><br /><br />Согласно условиям соглашения, покупка портфеля перенест принесет на платформу Chase более $20 млрд остатков по картам, <a href="https://www.finextra.com/newsarticle/47116/chase-to-take-over-apple-credit-card-from-goldman-sachs" target="_blank">сообщает </a>Finextra.<br /><br />Goldman был партнером Apple по кредитной карте с момента ее запуска в 2019 году и с тех пор стал банковским партнером технологического гиганта для функции высокодоходного сберегательного счета и услуги BNPL.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -&nbsp;&nbsp;</strong><strong><img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 09:57:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30160/412812712c0cbbc9b8fe00c885b5bdac.jpg" length="152241" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Финансирование финтеха достигло $53 млрд в 2025 году ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30155</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30155</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Мировое финансирование финтеха выросло на 21% в 2025 году, достигнув $53 миллиардов.&nbsp;</strong><br /><br />Об этом говорится в отчете <a href="https://www.innovatefinance.com/capital/fintech-investment-landscape-2025/v" target="_blank">FinTech Investment Landscape 2025</a>, выпущенном компанией Innovate Finance.&nbsp;<br /><br />Среди крупнейших сделок доминировали платежные и криптовалютные платформы: Binance привлек $2 миллиарда в ОАЭ, Ramp - $1 миллиард в США, а британская FNZ привлекла $650 миллионов.<br /><br />США сохранили первую позицию: объем привлеченных в финтех инвестиций составил $25,1 миллиарда..<br /><br />Великобритания вернула второе место в мире и первое в Европе с $3,6 миллиарда, опередив Индию ($3,4 миллиарда).&nbsp;<br /><br />ОАЭ ($2,5 миллиарда) и Сингапур ($2 миллиарда) замкнули пятерку лидеров.<br /><br />Инвестиции в европейский финтех выросли на 7% в годовом исчислении до $8,8 миллиарда. Великобритания возглавила регион с $3,6 миллиарда: объем привлеченных инвестиций составил больше, чем в пяти вместе взятых последующих европейских странах.&nbsp;<br /><br />Франция вернулась в мировую десятку с $1,1 миллиарда, за ней следует Германия с $1 миллиардом.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -&nbsp;&nbsp;</strong><strong><img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong><br /><br />Несмотря на рост, восстановление Европы отстает от США (13%) и остального мира (46%). ]]> </description>
				<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 09:57:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30155/70f5487c2e0762b05df56f08c7c6aae1.jpg" length="206083" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Revolut может приобрести турецкий цифровой банк ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30147</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30147</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Появились сообщения о том, что Revolut ведет переговоры о приобретении турецкого цифрового банка Fups.</strong><br /><br />Fups получил лицензию в 2022 году с уставным капиталом в размере $ 81 миллиона. По состоянию на сентябрь 2025 года у компании было 60 сотрудников.<br /><br />Bloomberg сообщает, что окончательное решение пока не принято, а Revolut отказался комментировать сообщения.<br /><br />Последним приобретением Revolut, оформленным в октябре 2025 года, стал Swifty - туристический агент на базе искусственного интеллекта.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -&nbsp;&nbsp;</strong><strong><img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 09:19:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30147/4fc447032f9561375988ab22f90bfbf4.jpg" length="195947" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ CaixaBank создал Офис искусственного интеллекта ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30142</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30142</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>CaixaBank создал Офис искусственного интеллекта (ИИ) с целью обеспечения соответствия нормативным требованиям всех корпоративных проектов с использованием ИИ.</strong><br /><br />Стратегический план CaixaBank на 2025-2027 годы включает инициативы по обновлению существующих каналов и развитию новых коммерческих возможностей и возможностей клиентского обслуживания посредством генеративного ИИ. С этой целью банк собрал мультидисциплинарную рабочую группу из более чем 100 человек для работы над внедрением генеративного ИИ во внутренних и клиентских сервисах.<br /><br />Офис станет единой точкой контакта, куда все сотрудники банка будут направлять предложения и заявки по использованию ИИ.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -&nbsp;&nbsp;</strong><strong><img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 10:38:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30142/175e8945dd8d61033c225b02ecb58438.jpg" length="189974" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Visa запускает консультационную практику по стейблкоинам ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30087</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30087</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Компания Visa запустила консультационную практику по стейблкоинам с целью содействия банкам, финтех-компаниям, торговым предприятиям и бизнесам в Европе.&nbsp;</strong><br /><br />Сервис предоставляет аналитику и рекомендации по выбору стратегии и внедрению решений на основе стабильных криптовалют.<br /><br />Новая услуга появилась на фоне роста рынка стейблкоинов, капитализация которого превысила 250 миллиардов долларов.<br /><br />&laquo;Наша новая специализированная консультационная практика призвана предоставить клиентам практические рекомендации и индивидуальные решения для роста бизнеса&raquo;, -сказал европейский руководитель Visa Consulting &amp; Analytics Клаудио Ди Нелла.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -&nbsp;&nbsp;</strong><strong><img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 11:23:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30087/f9104435b50b1e0c13d9eb8e9d612a0a.jpg" length="74395" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ PayPal подала заявку на получение банковской лицензии в США ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30085</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30085</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>PayPal подала заявки о создании PayPal Bank в Департамент финансовых учреждений штата Юта и Федеральную корпорацию страхования вкладов.</strong><br /><br />В качестве промышленно-кредитной компании, зарегистрированная в штате Юта, компания уже предоставила $ 30 миллиардов в виде кредитов и оборотного капитала малому бизнесу.<br /><br />&laquo;Привлечение капитала остается серьезным препятствием для малых предприятий, стремящихся к росту и расширению. Создание PayPal Bank укрепит наш бизнес и повысит нашу эффективность, что позволит лучше поддерживать рост малого бизнеса и экономические возможности по всей территории США&raquo;, - сказал президент и генеральный директор PayPal Алекс Крисс.<br /><br />Помимо кредитования малого бизнеса, PayPal Bank планирует предлагать клиентам сберегательные счета с начислением процентов.&nbsp;<br /><br />PayPal Bank намерен также получить прямое членство в платежных системах США, чтобы дополнить свою процессинговую и расчетную деятельность. <br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -&nbsp;&nbsp;</strong><strong><img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 15:52:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30085/3b8c74ed89f7cfe32062ad14d1f66ce4.jpg" length="164350" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ BIS и центробанки тестируют постквантовую криптографию в платежных системах ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30067</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30067</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Банк международных расчетов (BIS) совместно со SWIFT и центральными банками Италии, Франции и Германии выявил ключевые проблемы, с которыми столкнется финансовая система в вопросах обеспечения устойчивости в постквантовом мире.</strong><br /><br />В рамках второй фазы проекта Leap, реализуемого Инновационным центром BIS в еврозоне, Банком Италии, Банком Франции, Немецким федеральным банком, Nexi-Colt и SWIFT, была протестирована постквантовая криптография в действующей платежной системе.<br /><br />В сообщении BIS говорится, что защита финансовых систем от потенциальной угрозы со стороны квантовых компьютеров требует упреждающего и скоординированного подхода.&nbsp;<br /><br />Вызовы выходят за рамки технических аспектов и включают повышение осведомленности, распределение ресурсов, развитие компетенций.<br /><br />В ходе эксперимента традиционные цифровые подписи были заменены на постквантовую криптографию при отправке переводов ликвидности в системе TARGET2 еврозоны. Для обеспечения совместимости с обновленными криптографическими библиотеками потребовалось модифицировать множество компонентов системы.<br /><br />Все тестовые сценарии были успешно выполнены, что продемонстрировало возможность перехода платежных систем на постквантовую криптографию. Вместе с тем, тесты выявили существенные различия в производительности между традиционными и постквантовыми алгоритмами, что указывает на необходимость дальнейшего тестирования и подготовки перед переходом финансовой системы на новую технологию.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -&nbsp;&nbsp;</strong><strong><img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 09:46:00 +0400</pubDate>
