<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>Banks</title>
		<link>http://www.banks.am/</link>
		<atom:link href="http://www.banks.am/am/rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<description>Բիզնես լուրեր Հայաստանից, ֆինանսական լուրեր, բանկեր, աշխատատեղեր, դոլար, եվրո, փոխարժեքներ</description>
		<language>en-us</language>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 01:12:21 +0400</lastBuildDate>

								<item>
				<title> <![CDATA[ ԵԿԲ. սթեյբլքոինները կարող են հանգեցնել ավանդների կրճատմանը եվրոգոտու բանկերում ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30384</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30384</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Սթեյբլքոինների աճող տարածումը կարող է հանգեցնել եվրոգոտու բանկերում մանրածախ ավանդների նվազմանը եւ թուլացնել դրամավարկային քաղաքականության արդյունավետությունը. նման եզրահանգման են եկել Եվրոպական կենտրոնական բանկի (ԵԿԲ) հետազոտության հեղինակները:</strong><br /><br />ԵԿԲ աշխատանքային զեկույցում, որին <a href="https://www.finextra.com/newsarticle/47384/stablecoins-could-pose-risk-to-monetary-policy---ecb" target="_blank">հղում է անում</a> Finextra-ն, նշվում է, որ սթեյբլքոինների օգտագործման ընդլայնումը կարող է դրդել ֆիզիկական անձանց եւ ընկերություններին միջոցները ավանդական բանկային ավանդներից տեղափոխել դեպի թվային ակտիվներ:&nbsp;<br /><br />Բանկերը մեծապես հենվում են ավանդների վրա՝ որպես տնային տնտեսությունների եւ բիզնեսի վարկավորման համար կայուն եւ մատչելի ֆինանսավորման աղբյուրի: Ավանդների կրճատման դեպքում բանկերը ստիպված կլինեն ավելի ակտիվորեն դիմել մեծածախ կամ շուկայական ֆինանսավորմանը, որը, որպես կանոն, ավելի թանկ է եւ պակաս կայուն:<br /><br />ԵԿԲ վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ սթեյբլքոինների նկատմամբ հետաքրքրության եւ ուշադրության աճն ուղեկցվում է մանրածախ բանկային ավանդների եւ ընկերություններին տրամադրվող վարկավորման ծավալների էական կրճատմամբ.<br /><br />&laquo;Այլ կերպ ասած՝ սթեյբլքոիններն կարող են կրճատել տնտեսության իրական հատվածին բանկերի կողմից տրամադրվող վարկերի ծավալը&raquo;:<br /><br />Զեկույցում նաեւ նշվում է, որ դրամավարկային քաղաքականության համար ռիսկերն աճում են, երբ սթեյբլքոյնները կապակցված են եվրոյից տարբերվող արժույթների հետ, օրինակ՝ ԱՄՆ դոլարին:<br /><br />&laquo;Սթեյբլքոինների միջոցով եվրոգոտի կարող են &laquo;ներմուծվել&raquo; օտարերկրյա դրամավարկային պայմաններ: Դա կթուլացնի կենտրոնական բանկի վերահսկողությունը ֆինանսական պայմանների նկատմամբ, կնվազեցնի դրամավարկային քաղաքականության ավանդական գործիքների արդյունավետությունը եւ կդժվարացնի գնաճի ու տնտեսական ակտիվության կայունացումը, հատկապես՝ ֆինանսական անկայունության ժամանակաշրջաններում&raquo;,- գրում են հեղինակները:<br /><br />Ռիսկերի նվազեցման նպատակով զեկույցն առաջարկում է խստացնել սթեյբլքոինների պահուստների թափանցիկության պահանջները, ապահովել մարման հուսալի երաշխիքներ, ձեւավորել կորուստների ծածկման համար բավարար կապիտալի բուֆերներ եւ հաստատել արդյունավետ վերահսկողություն: Բացի այդ, հեղինակները նշում են, որ թվային եվրոն կարող է այլընտրանք դառնալ սթեյբլքոիններին՝ թույլ տալով պահպանել դրամավարկային ինքնիշխանությունը:<br /><br /><strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:48:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30384/2169d01bc179b7f1151f6df148f1aea4.jpg" length="194546" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Revolut-ը մարտահրավեր է նետում Amex-ին ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30375</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30375</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Revolut Business-ը մրցակցության մեջ է մտնում American Express-ի հետ՝ թողարկելով ուլտրա-պրեմիում դասի կորպորատիվ քարտ:</strong><br /><br />Titan Visa քարտը համատեղում է ղեկավարների գործնական ուղեւորությունների համար նախատեսված պրեմիում արտոնությունները եւ ֆինանսական թիմերի համար նախատեսված հաշվի ստուգման գործիքները, ինչպես նաեւ ամսական 10 ԳԲ գլոբալ ինտերնետ թրաֆիկ եւ բաժանորդագրություններ WeWork, The Economist եւ Perplexity&nbsp; ծառայություններին։&nbsp;<br /><br />Revolut Business-ի պատվերով իրականացված անկախ հետազոտությունը ցույց է տվել, որ թեեւ բիզնես որոշումներ կայացնող ղեկավարների 82%-ը ծրագրում է այս տարի ավելացնել գործուղումների ծախսերը, նրանց 34%-ին մտահոգում է արտերկրում աշխատակիցների ծախսերի թափանցիկության հարցը: Titan-ը կոչված է վերացնելու այդ անհարմարությունը՝ առաջարկելով ծախսերի համապարփակ կառավարում եւ իրական ժամանակում վերլուծություն՝ ճամփորդության որակի բարձրացմանն ուղղված մի շարք առավելությունների հետ մեկտեղ:<br /><br />Հիմնված լինելով Revolut Business հարթակի վրա՝ քարտը թիմերին տրամադրում է գործիքներ՝ ծախսերին իրական ժամանակում հետեւելու, անդորրագրերի ավտոմատ համադրման եւ ֆինանսական հաշիվների ստուգման համար: Այլ առավելությունների թվում են՝ հասանելիություն ավելի քան 600 օդանավակայանների լաունջերին, ճամփորդական ապահովագրություն, փոխհատուցում թռիչքների ուշացման եւ ուղեբեռի կորստի համար:<br /><br />Քարտը ներկայում թողարկվում է Միացյալ Թագավորության բիզնես հաճախորդների համար՝ ամսական 65 ֆունտ + ԱԱՀ սակագնով՝ մեկ օգտատիրոջ համար:<br /><br /><strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 09:27:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30375/645e55148d32767ec84cde29e2e651cc.jpg" length="58385" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ 2025 թվականին ներդրումները ֆինտեխում վերականգնվել են  ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30298</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30298</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Երեք տարվա անկումից հետո, համաշխարհային ֆինտեխ շուկան 2025 թվականին անցել է շրջադարձային կետը. ներդրումների ծավալը հասել է $116 միլիարդի՝ 2024 թվականի $95.5 միլիարդի համեմատ, ասվում է KPMG-ի &laquo;Ֆինտեխի զարկը&raquo; զեկույցում։</strong><br /><br />Գլոբալ M&amp;A գործարքների արժեքը կազմել է $55.4 միլիարդ։ Մեծ մասը բաժին է ընկել ԱՄՆ-ին ($27.5 միլիարդ) եւ EMEA տարածաշրջանին ($11 միլիարդ)։&nbsp;<br /><br />Վենչուրային ներդրումները հասել են $56.7 միլիարդի։<br /><br />2025 թվականին թվային ակտիվների հիմնական ուղղությունն էր ներդրողների համար։ Աճել են ներդրումները թվային ակտիվների վրա կենտրոնացած ստարտափներում՝ 2024 թվականի $11.2 միլիարդից՝ մինչեւ $19.1 միլիարդ 2025 թվականին։<br /><br />Արհեստական բանականության ոլորտում ներդրումները 2025 թվականին կազմել են $16.8 միլիարդ։<br /><br />Վճարումների ոլորտում ներդրումների ծավալները կայուն են մնացել՝ կազմելով $19.2 միլիարդ՝ 2024 թվականի $20.4 միլիարդի համեմատ։&nbsp;<br /><br />Ներդրողների հետաքրքրությունը հատկապես մեծ է B2B վճարային ենթակառուցվածքների, իրական ժամանակում վճարումների եւ զարգացող շուկաների ոլորտում, որտեղ թվային վճարումների ներդրումը շարունակում է արագանալ։<br /><br />&nbsp;<strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 10:39:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30298/077b766248b0d4e5b44cec90ef98206b.jpg" length="136156" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Goldman Sachs-ը ներգրավել է Anthropic-ին ԱԲ-գործակալների ստեղծման համար ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30288</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30288</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Goldman Sachs-ը վերջին վեց ամիսների ընթացքում աշխատում է Anthropic-ի մասնագետների հետ՝ ընկերության Claude մոդելի հիման վրա գործակալներ մշակելու համար։</strong><br /><br />Goldman-ի գլխավոր տեղեկատվական տնօրեն Մարկո Արջենտին հայտնել է CNBC-ին, որ աշխատանքը կենտրոնացած է երկու ուղղության վրա՝ առեւտրային գործառնությունների եւ գործարքների հաշվառում եւ հաճախորդների ստուգում եւ նրանց միացում։<br /><br />Գործակալները կմեկնարկեն մոտ ապագայում, ասել է Արջենտին։<br /><br />Goldman-ը սկզբնապես օգտագործում էր Claude-ն ծրագրավորման համար, բայց ընթացքում հայտնաբերեց, որ մոդելը շատ օգտակար է նաեւ հաշվապահական հաշվառման եւ կոմպլայենսի ոլորտներում, ասել է Արջենտին։<br /><br />&nbsp;<strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 08:40:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30288/6893c0020e2a461a4ad79aed6adf4708.jpg" length="103230" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Ղազախստանը կատարելագործում է դաշտը միասնական QR կոդի համար ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30282</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30282</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Ղազախստանի Ազգային բանկը մինչև տարեվերջ նախատեսում է օրենսդրական փոփոխություններ նախաձեռնել՝ կրիպտո վճարումների օգտագործումը և կրիպտոբորսաների աշխատանքը ամրագրելու եւ միասնական QR կոդ ներդնելու համար:</strong><br /><br />Այդ մասին Digital Bridge 2025 ֆորումում պատմել է &laquo;Ազգային վճարային կորպորացիա&raquo; նախագծի ղեկավար Ժանել Այտկազի:<br /><br />&laquo;Միասնական QR-ը հնարավորություն կտա հաճախորդներին գնումներ կատարել ընդհանուր կոդի միջոցով՝ անկախ բանկից&raquo;, - բացատրել է նա:<br /><br />Ժանել Այտկազին ավելացրել է, որ հատուկ ուշադրություն է դարձվում կրիպտո-QR-ի մշակմանը, որը կթույլատրի օտարերկրացիներին ապրանքների և ծառայությունների դիմաց վճարել անմիջապես կրիպտո դրամապանակներից՝ առանց արտարժույթ փոխանակելու անհրաժեշտության:<br /><br />&nbsp;<strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:35:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30282/658dc5c0dac2e25324f29f3f7fe436ae.jpg" length="267463" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Revolut-ը $400 մլն կներդնի Ավստրալիայի բիզնեսում   ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30265</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30265</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Առաջիկա 5 տարիների ընթացքում Revolut-ը նախատեսում է $400 միլիոնի ներդրում կատարել Ավստրալիայում իր բիզնեսի ընդլայնման նպատակով, <a href="https://www.finextra.com/newsarticle/47269/revolut-to-invest-400-million-in-australian-business" target="_blank">հաղորդում է</a> Finextra-ն։</strong><br /><br />2020 թվականին Ավստրալիայի շուկա մուտք գործելով ընդամենը երեք հոգուց բաղկացած թիմով՝ Revolut-ը պարզ թվային ճանապարհորդական քարտերի եւ արժույթի փոխանակման հարթակից վերածվել է ֆինանսական հավելվածի, որը ներառում է ավելի քան 30 տարբեր ապրանք եւ ծառայություն։<br /><br />Վերջին 12 ամիսների ընթացքում Revolut Business-ը Ավստրալիայում գրանցել է կտրուկ աճ. ամսական գործարքների ծավալն աճել է 235 տոկոսով։<br /><br />2022 թվականից ի վեր ընկերության հաճախորդների միջին տարեկան աճը կազմել է գրեթե 100 տոկոս: Ներկայում Revolut-ը Ավստրալիայում ունի ավելի քան 100 աշխատակից։<br /><br />&nbsp;<strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 11:14:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30265/7e06b80df91089746c52340e0b1b358b.jpg" length="133993" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Բանկերը նվազեցնում են կախումը OpenAI-ից  ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30256</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30256</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Evident վերլուծական հարթակի տվյալները վկայում են, որ աշխարհի խոշորագույն բանկերից շատերը նվազեցնում են կախվածությունը OpenAI-ից՝ որպես մեծ լեզվական մոդելների (LLM) հիմնական մատակարարից:</strong><br /><br />18 ամիս առաջ OpenAI-ն ապահովում էր հիմնական տեխնոլոգիան մոտավորապես այն բանկերի կեսի համար, որոնք տեղեկություններ են հրապարակում մատակարարների մասին:&nbsp;<br /><br />Evident-ի վերջին վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 2025 թվականի վերջին OpenAI-ի բաժինը նվազել է մինչեւ մեկ երրորդ, իսկ բանկերն ավելի հաճախ ներդնում են Anthropic-ի եւ Google-ի լուծումները:&nbsp;<br /><br />Anthropic-ը կայուն կերպով լավագույնն է ճանաչվում իր դասակարգում կոդի գեներացման եւ ստուգման համար, իսկ Google-ն օգտագործում է իր ամպային լուծումները՝ կորպորատիվ տեղակայման եւ համակարգային ինտեգրման պարզեցման համար:<br /><br />&nbsp;<strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 09:57:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30256/49a33e7686f03c1b45bf936cbd6ce7e5.jpg" length="111314" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ ԱՄԷ-ում գործարկվել է ԿԲ կողմից գրանցված առաջին սթեյբլքոինը ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30235</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30235</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Universal Digital ընկերությունը գործարկել է USDU-ն՝ ԱՄԷ Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված և ԱՄՆ դոլարով ապահովված առաջին սթեյբլքոինը։</strong><br /><br />Universal Digital-ը դարձել է օտարերկրյա վճարային թոքենների առաջին թողարկողը, որը գրանցվել է ԱՄԷ Կենտրոնական բանկի կողմից։<br /><br />USDU-ն գրանցվել է որպես օտարերկրյա վճարային թոքեն։ Այն Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված՝ ԱՄՆ դոլարով թվային հաշվարկների համակարգի իրականացման առաջին օրինակն է, որն ուղղակիորեն ինտեգրում է սթեյբլքոինները կարգավորվող բանկային միջավայր։<br /><br />&nbsp;<strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:37:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30235/4ef96f5aa135ec89efb3e1820b045620.jpg" length="173425" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ SWIFT-ը ընդհանուր ռեեստր կստեղծի թոքենացված ակտիվներով գործարքների համար ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30184</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30184</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>SWIFT-ը իր ենթակառուցվածքում կավելացնի բլոքչեյնի վրա հիմնված ընդհանուր ռեեստր՝ թվային ակտիվների փոխգործակցության փորձարկումների հաջող ավարտից հետո: Դրանք անցկացվել են BNP Paribas Securities Services, Intesa Sanpaolo եւ Societe Generale&ndash;Forge-ի հետ համագործակցությամբ, հաղորդում է Finextra-ն:</strong><br /><br />Փորձարկումները ապահովել են թոքենացված պարտատոմսերով փոխանակում եւ հաշվարկներ:<br /><br />Ռեեստրը սկզբնական շրջանում ապահովելու է շուրջօրյա անդերսահմանային վճարումներ իրական ժամանակում:<br /><br />&laquo;Ապացուցելով, որ SWIFT-ը կարող է իրականացնել բազմահարթակային գործարքներ թոքենացված ակտիվներով, ճանապարհ ենք հարթում մեր մասնակիցների համար՝ թվային ակտիվների վստահ ներդրման համար: Խոսքը ավանդական ֆինանսների եւ նոր տեխնոլոգիաների միջեւ կամուրջ ստեղծելու մասին է&raquo;, - ասել է SWIFT-ի թոքենացված ակտիվների ուղղության ղեկավար Թոմաս Դյուգոքիեն:<br /><br />&nbsp;<strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 10:13:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30184/5b5cb8120ab6d5f44a3d50407c848290.jpg" length="141932" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Revolut-ը ներդրել է դիփֆեյքերի դեմ պայքարի նոր գործառույթ  ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30177</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30177</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Revolut-ը ներդրել է նոր անվտանգության միջոց, որը նախատեսված է դիփֆեյքերի աճող սպառնալիքի հետ պայքարելու համար, հաղորդում է Finextra-ն։</strong><br /><br />Հավելվածի մեջ ներկառուցված զանգերի նույնականացման գործառույթը կստուգի օգտատերերի կողմից ստացված զանգերը իրական ժամանակում՝ համոզվելու համար, որ զանգահարողները Revolut-ի իրական գործակալներ են, այլ ոչ թե խարդախները։<br /><br />Revolut-ի տվյալներով՝ մարդկանց միայն 25%-ն է կարողանում ճշգրիտ հայտնաբերել դիփֆեյքերը, ինչը իրական ժամանակում հեռախոսազանգերը դարձնում է &laquo;կրիտիկական խոցելիություն&raquo;։<br /><br />Նոր գործառույթը լրացնում է Revolut-ի կողմից վերջին երկու տարվա ընթացքում թողարկված այլ միջոցները, ներառյալ կենսաչափական ստուգումը եւ մեքենայական ուսուցման օգտագործման աճը՝ ռիսկային գործարքները նույնականացնելու համար։<br /><br />&nbsp;<strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 09:20:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30177/6c6383bc3a2c4005a1e3b323bebb13d7.jpg" length="225633" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ BVNK-ն Visa Direct-ին սթեյբլքոինների ենթակառուցվածք կտրամադրի ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30169</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30169</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>BVNK-ն Visa Direct-ին սթեյբլքոինների ենթակառուցվածք կտրամադրի, հաղորդում է Finextra-ն։&nbsp;</strong><br /><br />BVNK-ն, որը տարեկան մշակում է ավելի քան $30 միլիարդի վճարումներ սթեյբլքոիններով, կօգնի Visa Direct-ի սթեյբլքոինների ծառայությունների հզորացմանը առանձին շուկաներում։<br /><br />Visa Ventures-ը 2025 թվականի մայիսին ներդրում էր կատարել BVNK-ում։<br /><br />[[linked-news30087]]<br />Visa-ի պրոդուկտի, առեւտրի եւ դրամական հոսքերի լուծումների գլոբալ ղեկավար Մարկ Նելսենը նշել է.<br /><br />&laquo;Սթեյբլքոինները հետաքրքիր հնարավորություն է գլոբալ վճարումների համար եւ&nbsp;<br />ավելի արդյունավետ վճարման տարբերակների հասանելիությունը ընդլայնելու<br />հսկայական ներուժ ունի&raquo;։<br /><br />Սկզբնական փուլում Visa-ն կկենտրոնանա թվային ակտիվների վճարումների մեծ պահանջարկ ունեցող շուկաների վրա։<br /><br />&nbsp;<strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 09:47:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30169/fb5bbd8dea6c1baf3c3b0eeede490c3b.jpg" length="75243" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Apple-ի վարկային քարտը Goldman Sachs-ի փոխարեն կսպասարկի Chase-ը  ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30160</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30160</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Apple-ի վարկային քարտը Goldman Sachs-ի փոխարեն կսպասարկի Chase-ը:&nbsp;</strong><br /><br />Finextra-ն հաղորդում է, որ բանակցությունները մեկ տարուց ավել են տեւել:<br /><br />Ըստ համաձայնագրի պայմանների, պորտֆելի ձեռքբերումը Chase-ի հարթակ կտեղափոխի քարտերի մնացորդներ ավելի քան $20 միլիարդ ծավալով։<br /><br />Goldman-ը Apple-ի վարկային քարտերի գործընկերն էր 2019 թվականին դրա գործարկումից ի վեր եւ դարձել էր տեխնոլոգիական հսկայի բանկային գործընկերը՝ բարձր եկամտաբերությամբ խնայողական հաշիվների եւ BNPL ծառայության համար։<br /><br />&nbsp;<strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 09:57:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30160/412812712c0cbbc9b8fe00c885b5bdac.jpg" length="152241" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Ֆինտեխի ֆինանսավորումը 2025 թվականին հասել է $53 միլիարդի ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30155</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30155</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Ֆինտեխի ֆինանսավորումն աշխարհում 2025 թվականին աճել է 21%-ով՝ հասնելով $53 միլիարդի։</strong><br /><br />Այս մասին ասվում է Innovate Finance-ի կողմից հրապարակված <a href="https://www.innovatefinance.com/capital/fintech-investment-landscape-2025/v" target="_blank">FinTech Investment Landscape 2025</a> զեկույցում։<br /><br />Ամենախոշոր գործարքներում գերիշխում էին վճարային եւ կրիպտոարժույթային հարթակները. Binance-ն ներգրավել է $2 միլիարդ ԱՄԷ-ում, Ramp-ը՝ $1 միլիարդ ԱՄՆ-ում, իսկ Մեծ Բրիտանիայի FNZ-ը՝ $650 միլիոն։<br /><br />ԱՄՆ-ն պահպանել է իր առաջատար դիրքը՝ ֆինտեխ ներդրումների ծավալը կազմել է $25.1 միլիարդ։<br /><br />Մեծ Բրիտանիան երկրորդ տեղում է աշխարհում եւ առաջին տեղում Եվրոպայում՝ $3.6 միլիարդ՝ առաջ անցնելով Հնդկաստանից ($3.4 միլիարդ)։<br /><br />Առաջատարների հնգյակը եզրափակում են ԱՄԷ-ն ($2.5 միլիարդ) եւ Սինգապուրը ($2 միլիարդ)։<br /><br />Եվրոպական ֆինտեխ ներդրումները 2025-ին աճել են 7%-ով՝ հասնելով $8.8 միլիարդի։ Մեծ Բրիտանիան ներգրավել է ավելի շատ ներդրումներ, քան հաջորդող հինգ եվրոպական երկրները միասին վերցված։<br /><br />Ֆրանսիան վերադարձել է լավագույն տասնյակ՝ $1.1 միլիարդով, նրան հաջորդել է Գերմանիան՝ $1 միլիարդով։<br /><br />Չնայած արձանագրված աճին, Եվրոպան հետ է մնում Միացյալ Նահանգներից (13%) եւ աշխարհի մնացած մասից (46%)։<br /><br />&nbsp;<strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 09:57:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30155/70f5487c2e0762b05df56f08c7c6aae1.jpg" length="206083" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Revolut-ը կարող է թուրքական թվային բանկ ձեռք բերել ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30147</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30147</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Տեղեկություններ են շրջանառվում այն մասին, որ Revolut-ը բանակցություններ է վարում թուրքական թվային Fups բանկի ձեռքբերման մասին:</strong><br /><br />Fups-ը լիցենզիա է ստացել 2022 թվականին՝ $ 81 միլիոն կանոնադրական կապիտալով: 2025 թվականի սեպտեմբերի դրությամբ ընկերությունը 60 աշխատակից ուներ:<br /><br />Bloomberg-ը հաղորդում է, որ վերջնական որոշումը կայացված չէ, իսկ Revolut-ը հրաժարվել է մեկնաբանություններից:<br /><br />Revolut-ի վերջին ձեռքբերումը, որն ամրագրվել էր 2025 թվականի հոկտեմբերին,&nbsp; արհեստական բանականության վրա հիմնված Swifty տուրիստական գործակալն էր:<br /><br />&nbsp;<strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 09:19:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30147/4fc447032f9561375988ab22f90bfbf4.jpg" length="195947" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ CaixaBank-ը արհեստական բանականության գրասենյակ է հիմնել ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30142</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30142</guid>
